8月财务公示
  • 发布人:admin
  • 时间:2014-10-06
  • 点击:909
  • 来源:

8月财务公示.xls

业务支出明细表(详细)
编制单位:盐城市妇幼保健院 2014年08月31日


本月数 累计数
1 13,315,369.97 117,426,583.69
2 人员经费 4,088,571.34 46,584,737.40
3 工资福利支出 3,710,198.84 43,834,880.72
4 基本工资 448,471.00 3,439,216.00
5 津贴补贴 173,499.00 895,363.00
6 社会保障缴费 564,462.47 5,180,449.26
7 伙食补助费   242,000.00
8 绩效工资 711,272.60 13,349,793.00
9 其他工资福利支出 1,812,493.77 20,728,059.46
10 加班工资 60,480.00 355,271.00
11 编外人员工资社保缴费补贴等 1,486,927.17 18,359,933.26
12 返聘人员支出 11,400.60 355,176.50
13 其他人员支出 253,686.00 1,657,678.70
14 对个人和家庭的补助 378,372.50 2,749,856.68
15 离休费 2,200.00 79,524.50
16 退休费 45,669.50 507,503.60
20 医疗费   22,594.32
22 住房公积金 274,871.00 1,498,239.00
23 提租补贴 55,632.00 475,843.36
24 购房补贴   100,000.00
25 其他对个人和家庭的补助支出   66,151.90
27 卫生材料费 1,837,329.28 15,237,199.11
28 药品费 4,463,313.14 37,016,322.86
29 固定资产折旧费 807,340.30 6,458,722.40
30 无形资产摊销费    
31 医疗风险支出 120,699.58 343,449.58
32 商品和服务支出 1,988,516.33 11,665,052.34
33 办公费 2,975.00 21,084.60
34 印刷费 2,640.00 148,016.00
35 咨询费    
36 手续费    
37 水费 43,571.00 359,003.90
38 电费 225,143.00 1,410,617.30
39 邮电费 10,652.89 86,928.77
41 取暖费 38,424.00 293,208.10
42 物业管理费 109,489.72 803,589.16
43 差旅费 14,815.80 159,832.30
44 因公出国(境)费    
45 维修(护)费 413,989.51 1,439,799.54
50 租赁费 406,870.00 505,700.00
51 会议费    
52 培训费 15,400.00 283,659.50
53 公务接待费 7,650.00 62,958.70
54 其他材料费 51,926.58 1,145,893.42
55 低值易耗品 4,841.40 648,652.69
56 劳务费 15,850.00 311,850.00
57 委托业务费   420,196.39
58 工会经费 10,062.85 207,031.36
59 公务用车运行维护费 14,018.02 277,980.03
60 其他商品和服务支出 600,196.56 3,079,050.58
61 自筹科教经费 309,100.00 1,154,183.67
62 银行手续费支出 635.49 5,144.20
63 业务费 220,771.00 1,115,337.00
64 聘请中介机构费   23,500.00
65 宣传费 54,650.00 353,063.50
66 其他 15,040.07 427,822.21
67 其他支出 9,600.00 121,100.00
单位负责人: 宋文亚 财会负责人: 刘晓燕 制表:周宇