盐城市妇幼保健院2019年公开招聘护理人员进入体检、考察环节人员名单公布
  • 发布人:admin
  • 时间:2019-07-15
  • 点击:1258
  • 来源:
盐城市妇幼保健院2019年公开招聘护理人员进入体检、考察环节人员名单公布
序号 报考单位 报考职位 岗位
计划数
准考证号 姓名 笔试成绩(占40%) 面试成绩(占40%) 实践技能
(20%)
总分 同一岗位总分排名 备注
1 盐城市妇幼保健院 护理
(大专)
25 201902092 李姿萱 77 81.60 83.00 80.04 1
2 盐城市妇幼保健院 201902072 李春慧 81 82.40 60.00 77.36 2
3 盐城市妇幼保健院 201902094 马文静 74 78.60 78.30 76.70 3
4 盐城市妇幼保健院 201902110 宋梓洋 74 76.40 81.00 76.36 4
5 盐城市妇幼保健院 201902108 沈梦雨 77 74.40 75.00 75.56 5
6 盐城市妇幼保健院 201902082 朱爱敏 67 85.20 72.30 75.34 6
7 盐城市妇幼保健院 201902055 蓝文瑶 69 79.20 79.00 75.08 7
8 盐城市妇幼保健院 201902009 林亚丽 74 70.20 85.00 74.68 8
9 盐城市妇幼保健院 201902006 彭蕊月 66 75.60 85.00 73.64 9
10 盐城市妇幼保健院 201902029 刘 畅 70 76.20 75.70 73.62 10
11 盐城市妇幼保健院 201902007 陈 欣 74 75.60 68.70 73.58 11
12 盐城市妇幼保健院 201902063 葛明月 68 75.40 80.30 73.42 12
13 盐城市妇幼保健院 201902003 夏汝玉 70 73.20 80.00 73.28 13
14 盐城市妇幼保健院 201902076 李玉莹 64 77.40 82.70 73.10 14
15 盐城市妇幼保健院 201902081 左成凤 64 83.00 71.30 73.06 15
16 盐城市妇幼保健院 201902048 孙 澜 73 73.20 70.00 72.48 16
17 盐城市妇幼保健院 201902083 韩 微 67 76.40 75.00 72.36 17
18 盐城市妇幼保健院 201902077 孙 敏 67 77.00 73.70 72.34 18
19 盐城市妇幼保健院 201902065 胡国盼 67 73.80 80.00 72.32 19
20 盐城市妇幼保健院 201902057 谷晓云 75 71.00 67.30 71.86 20
21 盐城市妇幼保健院 201902036 苗慧慧 67 79.20 65.00 71.48 21
22 盐城市妇幼保健院 201902060 华 雪 63 74.20 81.70 71.22 22
23 盐城市妇幼保健院 201902021 管佳慧 66 74.20 75.70 71.22 23
24 盐城市妇幼保健院 201902090 卢菡倩 67 69.80 82.30 71.18 24
25 盐城市妇幼保健院 201902097 陈 慧 74 66.20 75.00 71.08 25
26 盐城市妇幼保健院 护理
(往届)
12 201903002 李 雪 63 78.00 76.30 71.66 1
27 盐城市妇幼保健院 201903004 姚冬雪 60 74.80 79.70 69.86 2